Laatste toevoeging met foto
N 65 Boxtel 4-9-2010
P.V Vredesduif - Weiteveen (05.09.2010)
Moeskroen/Menen
Postduivenvereniging Velp-Zuid (05.09.2010)
Mantes La Jolie
Postduivenvereniging Velp-Zuid (05.09.2010)
N64 Gennep
P.V. Op eigen Vleugels - Nieuw Dordrecht (02.09.2010)
J34 Arras
P.V. Op eigen Vleugels - Nieuw Dordrecht (02.09.2010)


Afdeling 3

 La Paloma - Mierlo/Hout



UitslagPriveId: 21326.07.2010
Door:  h.vereijken  
Pommeroeul 25-07-2010 jong
Uitslag 33 pommeroeul-jong LA PALOMA 25-7-2010 Jonge duiven

Lossing: 7:00:00 Wind: Zuidwest Aantal duiven: 339 Aantal deelnemers: 12

Prs Vlg Naam Mee Get Afstand Ringnr Zuiver Snelheid Punte 85151Hsss Bedrag

1 11 Nouwen & Michel 33 6 174,679 0-1905822 8:47:06 1630,993 267,0 ......... 0,00
2 20 Bree, H van 37 29 175,286 0-1905772 8:48:18 1618,517 263,9 ......... 0,00
3 24 de Ruijter Q.W.J 14 1 174,056 0-1905944 8:47:51 1613,869 260,7 ......... 0,00
4 6 Saris, A 28 18 175,585 0-1905719 8:49:00 1610,866 257,6 ......... 0,00
5 28 Laar, W vd 23 15 174,926 0-3048813 8:48:42 1609,245 254,4 ......... 0,00
6 7 Saris, A 28 2 2/14 0-1905715 8:49:25 1604,731 251,3 ......... 0,00
7 8 Saris, A 28 8 3 0-1905742 8:49:46 1599,615 248,2 ......... 0,00
8 13 Saris, A 28 23 4 0-1905731 8:49:48 1599,129 245,0 ......... 0,00
9 10 Homan, A 41 11 178,323 0-2128267 8:51:47 1595,257 241,9 ......... 0,00
10 23 Homan, A 41 38 2/15 0-3050814 8:51:51 1594,306 238,7 ......... 0,00

11 12 Nouwen & Michel 33 24 2/14 0-2047675 8:49:35 1594,032 235,6 ......... 0,00
12 21 Nouwen & Michel 33 15 3 0-2047662 8:49:38 1593,305 232,4 ......... 0,00
13 14 Saris, A 28 11 5 0-1905711 8:50:19 1591,640 229,3 ......... 0,00
14 17 Saris, A 28 13 6 0-1905710 8:50:27 1589,718 226,2 ......... 0,00
15 Adriaans, Trio 16 5 176,537 0-4190290 8:51:32 1582,827 223,0 ......... 0,00
16 Vogels B 14 5 171,977 0-4190331 8:49:10 1575,363 219,9 ......... 0,00
17 18 Saris, A 28 24 7 0-1905705 8:51:28 1575,219 216,7 ......... 0,00
18 25 Saris, A 28 4 8 0-1905740 8:51:48 1570,522 213,6 ......... 0,00
19 22 Gestel & Henny, K va 50 32 174,907 0-4190452 8:51:32 1568,191 210,5 ......... 0,00
20 32 Bree, H van 37 11 2/9 0-1905771 8:51:49 1567,615 207,3 ......... 0,00

21 35 Nouwen & Michel 33 25 4 0-1905804 8:51:40 1564,293 204,2 ......... 0,00
22 27 Gestel & Henny, K va 50 34 2/8 0-4190480 8:52:00 1561,657 201,0 ......... 0,00
23 29 Homan, A 41 37 3 0-9341135 8:54:38 1555,596 197,9 ......... 0,00
24 46 de Ruijter Q.W.J 14 7 2/6 0-1905949 8:52:07 1552,452 194,8 ......... 0,00
25 26 Saris, A 28 5 9 0-1905724 8:53:10 1551,556 191,6 ......... 0,00
26 62 Saris, A 28 7 10 0-1905733 8:53:11 1551,328 188,5 ......... 0,00
27 43 Gestel & Henny, K va 50 47 3 0-4190465 8:52:51 1549,895 185,3 ......... 0,00
28 45 Laar, W vd 23 5 2/6 0-4190312 8:52:56 1548,923 182,2 ......... 0,00
29 30 Homan, A 41 14 4 0-3050823 8:55:12 1547,944 179,0 ......... 0,00
30 31 Homan, A 41 7 5 0-3050816 8:55:13 1547,720 175,9 ......... 0,00

31 34 Homan, A 41 35 6 0-3050833 8:55:21 1545,931 172,8 ......... 0,00
32 33 Bree, H van 37 37 3 0-1905753 8:53:40 1542,101 169,6 ......... 0,00
33 39 Bree, H van 37 27 4 0-1905773 8:53:42 1541,649 166,5 ......... 0,00
34 36 Homan, A 41 24 7 0-3050826 8:55:43 1541,032 163,3 ......... 0,00
35 37 Nouwen & Michel 33 26 5 0-2047656 8:53:27 1539,703 160,2 ......... 0,00
36 59 Homan, A 41 10 8 0-0120209 8:55:54 1538,594 157,1 ......... 0,00
37 38 Nouwen & Michel 33 23 6 0-2047678 8:53:32 1538,573 153,9 ......... 0,00
38 41 Nouwen & Michel 33 12 7 0-1905816 8:53:33 1538,347 150,8 ......... 0,00
39 40 Bree, H van 37 28 5 0-1905756 8:54:00 1537,592 147,6 ......... 0,00
40 55 Bree, H van 37 4 6 0-1905752 8:54:04 1536,693 144,5 ......... 0,00

41 42 Nouwen & Michel 33 11 8 0-1905819 8:53:43 1536,093 141,4 ......... 0,00
42 44 Nouwen & Michel 33 22 9 0-2047677 8:53:44 1535,867 138,2 ......... 0,00
43 51 Gestel & Henny, K va 50 26 4 0-4190503 8:54:03 1533,587 135,1 ......... 0,00
44 63 Nouwen & Michel 33 13 10 0-2047667 8:54:08 1530,485 131,9 ......... 0,00
45 49 Laar, W vd 23 9 3 0-3048809 8:54:26 1528,620 128,8 ......... 0,00
46 47 de Ruijter Q.W.J 14 5 3 0-1905959 8:54:10 1524,576 125,6 ......... 0,00
47 48 de Ruijter Q.W.J 14 13 4 0-1421872 8:54:11 1524,354 122,5 ......... 0,00
48 50 de Ruijter Q.W.J 14 4 5 0-1905951 8:54:12 1524,131 119,4 ......... 0,00
49 71 Laar, W vd 23 1 4 0-3048812 8:54:49 1523,516 116,2 ......... 0,00
50 de Ruijter Q.W.J 14 2 6 0-1905931 8:54:22 1521,910 113,1 ......... 0,00

51 54 Gestel & Henny, K va 50 22 5 0-2047682 8:54:57 1521,580 109,9 ......... 0,00
52 53 Wittenboer, P vd 38 27 175,277 0-4190366 8:55:38 1515,802 106,8 ......... 0,00
53 58 Wittenboer, P vd 38 16 2/10 0-4190371 8:55:43 1514,711 103,7 ......... 0,00
54 70 Gestel & Henny, K va 50 24 6 0-4190440 8:55:32 1513,898 100,5 ......... 0,00
55 56 Bree, H van 37 12 7 0-1905762 8:55:53 1512,603 97,4 ......... 0,00
56 57 Bree, H van 37 15 8 0-1905769 8:55:53 1512,603 94,2 ......... 0,00
57 Bree, H van 37 32 9 0-1905774 8:55:56 1511,951 91,1 ......... 0,00
58 65 Wittenboer, P vd 38 37 3 0-4190403 8:56:14 1507,978 88,0 ......... 0,00
59 60 Homan, A 41 15 9 0-3050801 8:58:16 1507,805 84,8 ......... 0,00
60 61 Homan, A 41 33 10 0-3050835 8:58:16 1507,805 81,7 ......... 0,00

61 69 Homan, A 41 16 11 0-0120208 8:58:24 1506,107 78,5 ......... 0,00
62 77 Saris, A 28 26 11 0-1905716 8:56:36 1505,870 75,4 ......... 0,00
63 64 Nouwen & Michel 33 19 11 0-2047663 8:56:06 1504,559 72,2 ......... 0,00
64 68 Nouwen & Michel 33 14 12 0-2047658 8:56:09 1503,912 69,1 ......... 0,00
65 66 Wittenboer, P vd 38 32 4 0-4190405 8:56:44 1501,519 66,0 ......... 0,00
66 67 Wittenboer, P vd 38 30 5 0-4190376 8:56:48 1500,662 62,8 ......... 0,00
67 72 Wittenboer, P vd 38 33 6 0-4190374 8:57:21 1493,628 59,7 ......... 0,00
68 83 Nouwen & Michel 33 4 13 0-2047665 8:57:00 1492,986 56,5 ......... 0,00
69 75 Homan, A 41 3 12 0-3050840 8:59:40 1490,165 53,4 ......... 0,00
70 76 Gestel & Henny, K va 50 43 7 0-4190431 8:57:23 1490,038 50,3 ......... 0,00

71 85 Laar, W vd 23 3 5 0-4190325 8:57:28 1489,146 47,1 ......... 0,00
72 73 Wittenboer, P vd 38 5 7 0-4190373 8:57:52 1487,081 44,0 ......... 0,00
73 74 Wittenboer, P vd 38 12 8 0-4190383 8:58:51 1474,777 40,8 ......... 0,00
74 81 Wittenboer, P vd 38 18 9 0-3048814 8:58:56 1473,744 37,7 ......... 0,00
75 78 Homan, A 41 20 13 0-4194842 9:01:09 1471,920 34,6 ......... 0,00
76 Gestel & Henny, K va 50 37 8 0-4175799 8:58:54 1471,032 31,4 ......... 0,00
77 79 Saris, A 28 9 12 0-1905745 8:59:24 1470,557 28,3 ......... 0,00
78 82 Homan, A 41 40 14 0-4194846 9:01:17 1470,302 25,1 ......... 0,00
79 80 Saris, A 28 21 13 0-1905709 8:59:31 1469,122 22,0 ......... 0,00
80 Saris, A 28 20 14 0-1905728 8:59:33 1468,712 18,8 ......... 0,00

81 Wittenboer, P vd 38 38 10 0-4190402 8:59:28 1467,165 15,7 ......... 0,00
82 Homan, A 41 30 15 0-3050829 9:01:34 1466,875 12,6 ......... 0,00
83 Nouwen & Michel 33 2 14 0-1833610 8:59:08 1466,251 9,4 ......... 0,00
84 Heuvel, W vd 30 12 176,578 0-3048771 9:00:27 1465,985 6,3 ......... 0,00
85 Laar, W vd 23 4 6 0-4190314 8:59:23 1465,239 3,1 ......... 0,00
86 Saris, A 28 27 15 0-1905703 8:59:51 1465,036 0,0 ......... 0,00


2249 La Paloma Gegenereerd door Venira Rekenaar
Aantal duiven: 339
Contact:
Henny

>>> Eerst inloggen om alles te kunnen bekijken<<<



RSS 2.0All Ads
RSS 2.0La Paloma - Mierlo/Hout


Marketplace Version 1.4.6
(c) 2005-2008 Codingfish Limited

Giantel
Zoowiera.com
Natural
Bony